⚠️ 範囲:2026/6/25 以降・日本と中国の AI / ロボット(ロボット犬含む)展示会。 用途は社長が現地でメーカー/代理店と提携を話すこと。一部は公式が日程未確定のため「未確定」と明記。各公式サイトを優先。リンクは公式ページ(展示会名をクリック)。
🌐 概要 & この一覧の使い方
社長の目的は展示会で提携を話すこと。2 つの筋:
- ロボット犬メーカー(宇樹・云深処・智元など)と直接つながり、一次情報/代理・調達を話したい → 中国の展示会(WAIC、世界ロボット大会、CIIF)。メーカーと新製品が最も集中。
- 日本国内で代理店・SIer・潜在顧客を探し、実装エコシステムを見たい → 日本の展示会(CEATEC、RoboDEX、Japan Robot Week)。
以下、中国・日本に分けて掲載。⭐ は優先候補。
🇨🇳 中国(ロボット犬メーカーが最集中)
| 展示会 | 日程 | 場所 | 見どころ / なぜ行くか |
|---|---|---|---|
| WAIC 2026 世界人工知能大会 ⭐ | 7/17–20 | 上海·世博中心 | 中国 AI 旗艦展。人型/フィジカルAIロボット集結。AI+ロボット系を一網打尽 |
| WRC 2026 世界ロボット大会 ⭐ | 8/19–23 | 北京·北人亦創国際会展中心 | 第 10 回、ロボットの主戦場。宇樹・智元などロボット犬/人型の一次情報。50,000㎡・200+ 出展 |
| EeIE 2026 深圳国際スマート装備産業展 | 8/26–28(要確認) | 深圳·国際会展中心(宝安) | ロボット·産業制御自動化·SI·産業IoT/AI機器に特化、1000+出展。WAIC と WRC の間、華南の自動化の一站 |
| PT EXPO CHINA 2026 中国国際情報通信展 | 9/22–24 | 北京·国家会議中心 | ICT エコシステムの旗艦。近年 AI/ロボット枠を併設、ソフト×通信×ロボット提案に好適 |
| CIIF 2026 中国国際工業博覧会 ⭐ | 10/12–16 | 上海·国家会展中心 | 「ロボット専門展 Robot Show」含む。産業ロボット/四足/SIer、産業実装の商談に最適。300,000㎡ |
| 高交会 CHTF 2026 | 11/26–28 | 深圳·国際会展中心(宝安) | 第 28 回、技術総合展。「AI・ロボット」専区あり |
🏭 日本(代理店・SIer・顧客 + 大塚商会の本拠)
| 展示会 | 日程 | 場所 | 見どころ / なぜ行くか |
|---|---|---|---|
| RoboDEX 夏(Factory Innovation Week) ⭐ | 9/9–11 | 千葉·幕張メッセ | 日本トップ級のロボット展。日本の SIer/代理店/顧客と接点。名古屋場 11/25–27(Aichi Sky Expo)あり |
| Japan Robot Week 2026 | 9/9–11 | 東京ビッグサイト | JARA 主催、サービスロボット寄り(iREX と隔年) |
| CEATEC 2026 ⭐ | 10/13–16 | 千葉·幕張メッセ | 日本最大の AI/エレクトロニクス総合展。CPS/AI/ロボット。大塚商会の客層と高重複、展示デビューに最適 |
| Japan IT Week / DX・AI Week 秋(東京) | 10/21–23 | 幕張メッセ | AI/DX 商談型。ソフト×ロボット提案の接続に向く |
| Manufacturing World 大阪(AI/IoT Expo 含む) | 10 月上旬(要確認、集約サイトは 10/7–9 表記) | 大阪·Intex | 西日本の製造/FA/AI·IoT 総合展。「ロボット犬プラットフォーム+自社ソフト」の製造業客層に直球 |
| Japan IT Week 大阪(AI & Business Automation Expo Osaka 含む) | 11/18–20 | 大阪·Intex | 東京秋場の関西版。西日本の IT/AI/DX 商談、地域カバーの補完 |
| NexTech Week 東京(AI・人工知能 EXPO) | 2026 秋(日程要確認:11/11–13 か 10/28–30) | 千葉·幕張メッセ | 日本旗艦の AI ソフト展。AI/ソフト提携探しに。ロボット要素は少なめで次選 |
備考:Robot Technology Japan 2026(愛知·6/11–13)は産業ロボットの強い展示会だが 6/25 より前のため今回は対象外。2027 年の iREX(国際ロボット展)は日本最大、早めの計画を。
🧭 社長への提案(提携の観点)
- ロボット犬の一次情報 + 調達/代理を話す → WRC 北京(8/19–23)を最優先。 メーカーが最も揃い、宇樹・云深処・智元が同会場。型番比較と条件交渉が対面で可能。
- AI の大局 + AI 提携 → WAIC 上海(7/17–20)。 最も早い時期、年内第一弾に。
- 日本実装 / 大塚商会の展示会連動 → CEATEC(10/13–16)+ RoboDEX(9/9–11)。 日本の代理店・SIer・潜在顧客と接点。CEATEC は大塚商会の客層と高重複で「ロボット犬プラットフォーム + 自社ソフト」の展示初披露に最適。
- タイムライン:7 月 WAIC(上海)→ 8 月 WRC(北京)→ 9 月 RoboDEX(千葉)→ 10 月 CEATEC(千葉)/ CIIF(上海)。日中各 2 件、半期で一巡可能。
⚠️ 要確認 / 補足のお願い
- 日程は主催公式サイト/当年ニュースで照合済み(2026/6/25 時点):開催直前は各公式サイトを優先。変更あれば更新します。
- WAIC 公式リンク:クリックして確認を(公式ドメインは変わることあり)。「上海·世博中心·7 月」をアンカーに。
- 出展 vs 視察:出展(ブース)なら CEATEC/RoboDEX/CIIF とも数ヶ月前の申込+小間予約が必要。目標展示会を教えてもらえれば、申込窓口と小間手続きを整理します。
- 追加したい展示会:韓国/欧米(CES 2027、Hannover Messe、IFA)や中国の地方展が要れば範囲を指示ください。