PCハードウェア週報
CPU・GPU・メモリ/ストレージの新製品と日本・中国の店頭価格動向を毎週まとめる
📈 価格バスケット(毎週定点観測)
各カテゴリは、バスケット内の各製品を1年前(2025-10-25)の自身の価格で指数化して平均したもの。実際に確認できた価格のみ使い、欠けた点は補間しない。ホバーで週ごとの値と平均に使った製品数 n を表示。
| 製品 | 日本(円)(2026-11-01) | 中国(元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 今週の価格 | 前週比 | 前年比 | 最新参考価格(販路が混在、増減は算出せず) | |
| メモリ | ||||
DDR5-6000 CL30 16GB×2 G.Skill F5-6000J3038F16GX2-FX5 [DDR5 PC5-48000 16GB 2枚組] | ¥111,980 | ±0% | ▲ +198% | ¥1,400 11-01 · 华强北渠道·16G DDR5 单条(非套条,频率未写明) |
DDR5-6000 CL30 32GB×2 Corsair CMK64GX5M2B6000C30 [DDR5 PC5-48000 32GB 2枚組] | ¥274,846 | ▲ +2.9% | ▲ +289% | — |
DDR4-3200 16GB×2 キングストン KF432C16BB1K2/32 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] | ¥40,900 | ±0% | ▲ +73% | ¥1,699 11-01 · 京东自营·光威天策 32GB(2×16GB) DDR4 3 |
| ストレージ | ||||
1TB NVMe Gen4 Sandisk WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E | ¥31,480 | ±0% | ▲ +187% | ¥800 11-01 · 华强北渠道·1T 固态硬盘(规格未写明,未必Gen4) |
2TB NVMe Gen4 Sandisk WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS200T4X0E | ¥54,980 | ±0% | ▲ +185% | ¥2,169 10-18 · 京东自营售价·三星 990 EVO Plus 2TB |
4TB HDD SEAGATE ST4000DM004 [4TB SATA600 5400] | ¥24,860 | ±0% | ▲ +85% | ¥1,359 11-01 · 京东自营·希捷BarraCuda 4TB 5900转 25 |
| GPU | ||||
RTX 5060 8GB ASUS DUAL-RTX5060-O8G [PCIExp 8GB] MSRP $299 | ¥79,218 | ▲ +1.6% | ▲ +59% | ¥3,600 10-25 · 华强北渠道·RTX 5060(型号未写明) |
RTX 5070 GIGABYTE GV-N5070WF3OC-12GD [PCIExp 12GB] MSRP $549 | ¥161,800 | ▲ +4.5% | ▲ +100% | ¥5,299 11-01 · 品牌旗舰店·万丽雪狐GeForce RTX 5070 OC |
RTX 5070 Ti MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC [PCIExp 16GB] MSRP $749 | ¥230,800 | ±0% | ▲ +68% | ¥12,792 11-01 · 京东自营·RTX 5070 Ti(具体型号未写明) |
RTX 5090 ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [PCIExp 32GB] MSRP $1,999 | ¥1,299,980 | ±0% | ▲ +135% | ¥44,999 11-01 · 全网最低·RTX 5090D 32G(中国特供D版,非50 |
RX 9060 XT 16GB SAPPHIRE SAPPHIRE PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB [PCIExp 16GB] MSRP $349 | ¥94,716 | ±0% | ▲ +59% | ¥3,399 11-01 · 全网最低·RX 9060 XT 16G(型号未写明) |
RX 9070 XT 玄人志向 RD-RX9070XT-E16GB/TP [PCIExp 16GB] MSRP $599 | ¥142,048 | ▲ +5.5% | ▲ +45% | ¥5,799 11-01 · 京东平台方店铺·瀚铠Radeon RX 9070 XT 超合金P |
| CPU | ||||
Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D BOX MSRP $479 | ¥60,682 | ▼ -2.5% | ▼ -13% | ¥3,299 11-01 · 京东平台方店铺·AMD Ryzen 7 9800X3D |
Core Ultra 7 265K インテル Core Ultra 7 265K BOX MSRP $394 | ¥49,309 | ±0% | ▲ +1.7% | ¥1,969 11-01 · 京东平台方店铺·Intel 酷睿 Ultra 7 265K |
Core Ultra 7 270K Plus インテル Core Ultra 7 270K Plus BOX MSRP $349.99 | ¥53,980 | ▼ -3.6% | — | — |
日本の価格は秋葉原店頭/価格.com 最安値、中国の価格は京東自営またはメディア報道価格が中心。↗ で各価格の出典と日付を確認できる。