FEsimu Features
Feature overview for the FE practice site
Practice mode
Solve one question at a time with instant feedback. The correct answer and explanation appear as soon as you answer.
Mock exam
A 90-minute timed exam simulation. Review your score and every explanation after submission, with pause support during the session.
Random mix
Mix questions across multiple years. Switch freely between Subject A, Subject B, or both and generate a fresh 20-question set each time.
Subject B pseudocode support
Subject B pseudocode blocks use a dedicated style so program flow is easier to follow, with readability similar to flowchart questions.
Result analysis
After a mock exam, review accuracy, time spent, and each question result at a glance. Missed questions are highlighted for review.
Dark mode
A comfortable dark theme is applied automatically, reducing eye strain during longer study sessions.
Static and fast
Built as a static Next.js site. No external service is required, and it runs locally as soon as you open it in a browser.
Technical specs
Included data
AP Subject A (43 sessions, 3440 questions)
| Year | Questions | Status |
|---|---|---|
| 令和7年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和7年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和2年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和元年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成31年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年特別 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| Total | 3440 questions |
FE Subject A (44 sessions, 3416 questions)
| Year | Questions | Status |
|---|---|---|
| 令和7年 | 16 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年 | 60 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年 | 60 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年度免除試験 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年度免除試験 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和2年度免除試験 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和元年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成31年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年特別 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成14年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成14年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成13年秋期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| 平成13年春期 | 80 questions | fe-siken / ap-siken |
| Total | 3416 questions |
FE Subject B (4 sessions, 43 questions)
| Year | Questions | Status |
|---|---|---|
| 令和7年 | 12 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年 | 5 questions | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年 | 6 questions | fe-siken / ap-siken |
| サンプル問題 | 20 questions | fe-siken / ap-siken |
| Total | 43 questions |
* Automatically extracted from fe-siken.com / ap-siken.com HTML explanation pages, with IPA official PDFs archived in parallel. AP afternoon long-form papers need a separate schema and are not included yet.