FEsimu 功能介绍
基本信息技术者考试刷题站功能列表
练习模式
一题一解,答完立即查看正确答案和解析,边做边理解为什么该选项正确。
支持科目 A支持科目 B即时解析年度选择
模拟考试
带 90 分钟计时器的真考模拟。全部答完后一次性查看成绩和每题解析,也支持中途暂停。
计时器暂停题号跳转成绩显示
随机练习
混合多个年份随机出题。科目 A、科目 B、两科目可自由切换,每次生成不同的 20 题组合。
随机出题科目切换生成新题组
科目 B 伪代码支持
科目 B 的伪代码代码块使用专门样式显示,更容易追踪程序流程,也适合阅读流程图类题目。
代码高亮等宽字体深色主题
成绩分析
模拟考试结束后,一眼查看正确率、用时和每道题正误。错题会用红框高亮,方便复习。
正确率图表正误列表解析显示
深色模式
自动适配更护眼的深色主题。长时间学习时视觉负担更低。
自动检测跟随系统
静态站点,高速加载
基于 Next.js 构建的静态站点。无需外部网络服务,本地打开浏览器即可使用。
离线可用无需安装轻量
技术规格
框架Next.js 16 + React 19
样式Tailwind CSS v4
语言TypeScript
构建输出Static Export(静态 HTML)
数据格式JSON(本地文件)
外部服务依赖无(完全离线)
收录数据
基本 科目 A(44 场,3416 题)
| 年度 | 题数 | 状态 |
|---|---|---|
| 令和7年 | 16题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年 | 60题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年 | 60题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年度免除試験 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年度免除試験 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和2年度免除試験 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和元年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成31年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年特別 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成14年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成14年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成13年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成13年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 合计 | 3416题 |
基本 科目 B(4 场,43 题)
| 年度 | 题数 | 状态 |
|---|---|---|
| 令和7年 | 12题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年 | 5题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年 | 6题 | fe-siken / ap-siken |
| サンプル問題 | 20题 | fe-siken / ap-siken |
| 合计 | 43题 |
应用 科目 A(43 场,3440 题)
| 年度 | 题数 | 状态 |
|---|---|---|
| 令和7年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和7年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和2年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 令和元年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成31年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年特別 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年秋期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年春期 | 80题 | fe-siken / ap-siken |
| 合计 | 3440题 |
※ 从 fe-siken.com / ap-siken.com 的 HTML 解析页自动抽取(也并行归档 IPA 官方 PDF)。AP 午後(简答/大题)需要另一套 schema,目前暂不收录。