FEsimu 機能紹介
基本情報技術者試験刷題サイトの機能一覧
練習モード
1問ずつ解いて即座に解説を確認。答えた瞬間に正解と解説が表示され、なぜその選択肢が正しいのかを理解しながら進められます。
科目A対応科目B対応即座解説年度選択
模擬試験
90分のタイマー付き本番模拟。全問終了後に一括で成績と各問題の解説を確認できます。一時停止機能付きで、途中で休憩も可能。
タイマー一時停止題号ジャンプ成績表示
ランダム練習
複数年の問題を混ぜてランダム出題。科目A・科目B・両科目を自由に切り替え、毎回異なる20問セットで総合力を鍛えます。
ランダム出題科目切替新セット生成
科目B 擬似言語対応
科目Bの問題に含まれる擬似言語コードブロックを専用のスタイルで表示。プログラムの流れを追いやすく、フローチャートと同じ視認性を実現。
コードハイライト等幅フォントダークテーマ
成績分析
模擬試験終了後、正解率・所要時間・各問題の正誤を一目で確認。間違えた問題は赤枠でハイライトされ、復習がしやすい設計。
正解率グラフ正誤一覧解説表示
ダークモード対応
目に優しいダークテーマを自動対応。長時間の学習でも疲れにくい配色設計。
自動検出OS連動
静的サイト・高速
Next.js で構築された静的サイト。インターネット接続不要でローカルで動作。ブラウザを開くだけですぐに使えます。
オフライン対応インストール不要軽量
技術仕様
フレームワークNext.js 16 + React 19
スタイリングTailwind CSS v4
言語TypeScript
ビルド出力Static Export(静的HTML)
データ形式JSON(ローカルファイル)
依存外部サービスなし(完全オフライン)
収録データ
基本 科目A(44 場、3452 問)
| 年度 | 問題数 | 状態 |
|---|---|---|
| 令和7年7月 | 16問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年 | 79問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年 | 77問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年度免除試験 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年度免除試験 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和2年度免除試験 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和元年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成31年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年特別 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成14年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成14年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成13年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成13年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 合計 | 3452問 |
基本 科目B(5 場、43 問)
| 年度 | 問題数 | 状態 |
|---|---|---|
| 令和7年7月 | 6問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和7年 | 6問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年 | 5問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年 | 6問 | fe-siken / ap-siken |
| サンプル問題 | 20問 | fe-siken / ap-siken |
| 合計 | 43問 |
応用 科目A(43 場、3440 問)
| 年度 | 問題数 | 状態 |
|---|---|---|
| 令和7年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和7年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和6年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和5年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和4年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和3年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和2年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 令和元年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成31年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成30年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成29年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成28年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成27年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成26年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成25年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成24年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成23年特別 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成22年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成21年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成20年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成19年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成18年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年秋期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成17年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成16年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 平成15年春期 | 80問 | fe-siken / ap-siken |
| 合計 | 3440問 |
※ fe-siken.com / ap-siken.com の HTML 解説ページから自動抽出(IPA 公式 PDF も平行アーカイブ)。 AP 午後(記述・大問)は別 schema が必要なため、現時点では収録対象外です。